CBR150R
Pilih Tipe Motor
CBR 150R STD
Motor sport full fairing dengan desain racing dan performa responsif, cocok untuk penggemar gaya berkendara sporty.
OTR RP 41.290.000
DP Mulai dari 4.2 juta, Cicilan 1.8 juta x 36
CBR 150R ABS
Motor sport full fairing dengan performa sporty dan sistem pengereman ABS untuk memberikan kontrol lebih saat berkendara.
OTR RP 44.840.000
DP Mulai dari 4.5 juta, Cicilan 1.9 juta x 36
Spesifikasi Motor
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Stroke, DOHC |
| Tipe Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Volume Langkah | 149,16 cc |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm ) |
| Torsi Maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm ) |
| Tipe Transmisi | Manual, 6 – Percepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Tipe Minyak Pelumas | Wet |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 Liter (Penggantian Periodik) |
Rangka
| Rem Depan | Wavy Disc Brake, Wavy Disc Brake-ABS* |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake, Wavy Disc Brake-ABS* |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| (Sistem Pro-Link) |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.983 x 700 x 1.080 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 782 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
| Curb Weight | 137 kg (Non ABS)/139 kg (ABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
Kelistrikan
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |