ADV160
Pilih Tipe Motor
ADV 160 CBS
Matic bergaya adventure dengan mesin 160 cc, cocok untuk mobilitas perkotaan maupun perjalanan dengan karakter lebih aktif.
OTR RP 38.970.000
DP Mulai dari 3.9 juta, Cicilan 1.7 juta x 36
ADV 160 ABS
Matic adventure 160 cc dengan pengereman ABS, dirancang untuk memberikan performa dan kontrol di berbagai kondisi perjalanan.
OTR RP 42.110.000
DP Mulai dari 4.3 juta, Cicilan 1.8 juta x 36
ADV 160 ABS ROADSYNC
ADV 160 dengan ABS dan teknologi Honda RoadSync, memadukan karakter adventure, performa, dan konektivitas modern.
OTR RP 43.860.000
DP Mulai dari 4.4 juta, Cicilan 1.9 juta x 36
Spesifikasi Motor
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13M/C Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Sistem Pengereman | Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS & Honda RoadSync) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.950 x 763 x1.196 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) / 134 kg (Honda RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12v-5Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V 3A |